Haber

Deprem mi oldu? 9 Ağustos 2023 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Görüntüleme Ekranı

Son dakika depremleri gündemin öne çıkan bahisleri arasında yerini aldı. Deprem konusu son dönemlerde gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresindeki depremler hakkında halka en son bilgileri sağlıyor. Deprem ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar en son depremler listesini takip ederek en güncel ve detaylı bilgilere ulaşabilirler. Bu liste depremlerin hangi bölgelerde ve hangi şiddette olduğunu göstererek vatandaşlara bilgi veriyor. Peki bugün deprem oldu mu? Son sarsıntı nerede ve ne zaman oldu?

İşte 9 Ağustos’taki son sarsıntılarla ilgili tüm detaylar…

9 Ağustos Deprem miydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Adana Aladağ’da 2,6, Hatay Kırıkhan’da 2,4, Kahramanmaraş Göksun’da 4,0, Hatay Altınözü’nde 3,0 ve Malatya Gülümüşağı’nda 2,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

9 Ağustos Çarşamba Son Sarsıntıların Listesi

  • 2023.08.09 10:17:58 38.2500 38.5408 8.8 -.- 2.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.09 09:41:07 38.5805 37.2137 5.0 -.- 2.1 -.- YAPILI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.08.09 09:35:26 35.5600 25.1655 16.7 -.- 3.2 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.08.09 09:19:32 38.5478 40.4005 5.0 -.- 2.6 -.- KALEDİBİ-HANİ (DİYARBAKIR) İlköğretim

  • 2023.08.09 09:10:23 39.3297 40.4933 5.0 -.- 2.2 -.- AYSAKLI-ADAKLI (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.08.09 08:32:33 36.1687 36.1973 15.2 -.- 3.0 3.1 ENEK-ALTINOZU (HATAY) Primal

  • 2023.08.09 08:20:55 36.3147 35.9083 5.6 -.- 1.4 -.- AVCILARYARSU-ARSUZ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.08.09 08:10:21 37.9858 36.2537 5.0 -.- 4.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.09 08:07:29 38.0845 37.1500 7.9 -.- 2.3 -.- Ekinoz (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.08.09 07:24:26 38.9043 37.2232 21.1 -.- 1.6 -.- YILANHOYUK-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.08.09 07:09:04 36.2340 35.9332 12.7 -.- 2.1 -.- BÜYUKOBA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.08.09 07:02:41 38.3135 37.2518 5.0 -.- 1.5 -.- BÜYÜKYAPALAAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.08.09 07:01:34 37.8575 36.2847 23.8 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.09 06:49:43 38.1045 37.1602 15.6 -.- 1.8 -.- GÜPLÜCE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.09 06:46:07 37.2165 36.7113 6.3 -.- 2.4 -.- BADEMLİ-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.08.09 06:36:24 36.6552 36.4025 7.5 -.- 2.5 -.- BEKTAŞLI-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.08.09 06:29:52 36.5475 34.8318 11.2 -.- 2.4 -.- TUZLA Suşu-ADANA (Akdeniz) Birincil

  • 2023.08.09 06:07:48 37.8792 36.2905 20.0 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.09 06:05:59 37.7145 35.4348 5.2 -.- 2.6 -.- KÜP-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.09 06:02:58 37.8513 36.2863 20.6 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.09 05:59:02 38.0998 36.0290 20.1 -.- 1.2 -.- CERALAN-SAIMBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.09 05:53:39 36.2665 36.1518 11.8 -.- 1.6 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.08.09 05:35:56 35.8812 40.9188 5.0 -.- 3.3 -.- SURİYE Birincil

  • 2023.08.09 05:15:12 38.0965 36.9990 2.1 -.- 1.5 -.- BLACKADUT-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.08.09 04:43:20 36.9305 36.5595 11.3 -.- 1.6 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlköğretim

  • 2023.08.09 04:23:39 39.0523 29.9335 5.4 -.- 1.7 -.- ALINÇIK-ALTINTAŞ (KÜTAHYA) İlköğretim

  • 2023.08.09 04:08:44 37.3310 39.2990 5.1 -.- 1.7 -.- KEPEZ-(ŞANLIURFA) İlköğretim

  • 2023.08.09 03:49:24 38.5083 39.3520 22.3 -.- 1.1 -.- CEVİZDERE-(ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.08.09 03:41:45 38.1180 36.5628 5.8 -.- 1.1 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.09 03:37:43 37.1867 36.7413 5.4 -.- 1.8 -.- NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.08.09 03:28:22 38.5722 44.4593 5.0 -.- 1.9 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ Birincil

  • 2023.08.09 03:22:09 38.8312 27.8960 3.6 -.- 1.2 -.- HARMANDALI-AKHİSAR (MANISA) İlköğretim

  • 2023.08.09 03:02:52 37.8925 36.2915 12.0 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.09 02:29:19 37.3047 37.0448 5.4 -.- 1.6 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.08.09 02:27:17 38.3355 27.1932 8.1 -.- 1.2 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.08.09 01:57:03 38.0135 33.4878 6.9 -.- 1.9 -.- BAŞARAN-ESKİL (AKSARAY) İlköğretim

  • 2023.08.09 01:42:52 38.2925 38.3528 5.0 -.- 2.0 -.- KARAGÖZ-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.09 01:36:19 37.7360 36.2722 7.9 -.- 1.4 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.08.09 01:34:14 36.0543 35.7847 8.6 -.- 1.4 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.08.09 01:22:57 37.7130 29.7490 9.5 -.- 1.7 -.- AYVAZ-CARDAK (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.08.09 01:18:34 37.4422 36.9275 5.5 -.- 1.3 -.- KUPELİKİZ-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.09 00:48:36 38.0618 37.6215 7.7 -.- 1.7 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.09 00:47:39 38.4682 37.8340 6.4 -.- 1.4 -.- KAYADIBI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.09 00:12:05 37.3992 36.9092 7.4 -.- 1.4 -.- GOLLUHUYUK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.09 00:07:15 38.3688 37.5613 5.5 -.- 1.4 -.- YUKARIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.08 23:54:51 37.9102 36.5962 5.0 -.- 2.5 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.08 23:40:20 38.3757 38.2642 7.6 -.- 1.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.08 23:29:05 40.7182 29.1528 5.3 -.- 2.2 -.- KORU-ÇINARCIK (YALOVA) İlköğretim

  • 2023.08.08 22:49:05 38.5525 39.4812 3.8 -.- 1.6 -.- KOÇKALE-(ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.08.08 22:37:35 38.3032 38.7762 17.3 -.- 1.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.08 21:23:33 35.7093 27.5747 5.4 -.- 2.0 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.08.08 21:01:59 38.3237 38.7035 10.2 -.- 1.8 -.- KAMİSTAŞ-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.08 20:49:04 38.4180 37.5285 8.0 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.08 20:39:24 38.5900 39.5717 20.5 -.- 2.1 -.- ICME-(ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.08.08 20:29:36 37.8425 37.4767 5.0 -.- 1.5 -.- DÜZBAĞ-ÇAĞLAYANCERİT (KAHRAMAN MARAS) Primal

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

haber-beykoz.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort